工银前沿医疗股票A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
5 0 能向证监会举报赵蓓高位接盘吗 基民W208630l79 04-23 14:41
128 2 市场没有主线,继续重仓守住这个方向! 静等一飞冲天 04-23 14:35
24 0 4.23操作:黄金白银大跌,避险行情结束啦? 基民大昕 04-23 14:33
83 1 真不知道有什么好骂赵蓓的,自己真开眼睛看看,这几年 胡说八道的阿心 04-23 14:27
22 0 这几天天天有人捧赵赔 冷月独遇 04-23 14:24
19 0 百洋医药历史新高进场他想干嘛 才望大展得柳二龙 04-23 14:22
55 1 $工银前沿医疗股票A[001717]$昨天说赵倍很棒的今天没 基民81E237q186 04-23 13:06
62 1 智飞和百洋跌停,赵赔调的好仓。 苏琬兔 04-23 12:24
50 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$能把榜一榜二大哥调进来 基民5Q8003q080 04-23 11:10
46 0 庆幸转了一部分到鹏华,全是坑啊,什么时候转都是正确 冷月独遇 04-23 10:16
35 0 M调的怎么垃圾股…… 股友d4qvcm1751 04-23 10:15
30 0 百洋和智飞两个往20去的吧,涨怎么不行呢 养鸡不容易 04-23 10:10
37 0 百花智飞都要奔着-20%去了,哎 大a只相信故事 04-23 09:52
204 3 #医药不服输#现在街上的药店好多呀,我就奇怪真的能赚 有自信的祝灿15 04-23 07:10
292 4 #晒收益#坚持不住了,要不要割肉算了 养鸡辟邪 04-23 07:10
197 3 #晒收益# 一般一般的人 04-23 07:01
151 2 割 不割还会跌百分之二十,新入的不要买这个 有钱的智多星 04-23 06:55
102 1 短期虽有波动,趋势稳中向好。 完美的李云卉1 04-23 06:49
621 4 高股息领跌!果断加仓了! 冥冥伯伯 04-23 01:49
50 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$都是坑 基民81E237q186 04-22 21:01
51 0 0.46??这不是刚公布的持仓嘛?调仓这么快嘛?? 基民CswBcH 04-22 20:10
676 7 个股下跌,但是指数拒绝调整,这三个方向要注意,这个 基民冲冲爱吃肉肉 04-22 18:58
787 8 过来看下,要不要减仓,就看这个支撑位 基民冲冲爱吃肉肉 04-22 18:48
79 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$葛兰来接盘蓓蓓的东阿阿 基民833n8x5895 04-22 13:26
66 0 直接药明斩仓了,牛的 大a只相信故事 04-22 12:55
277 5 医疗最近都在回调,赵赔已经很努力的降低风险,看看葛 基民7819a6288u 04-22 11:37
77 1 果然和我想的一样。净值波动变小就是因为股票仓位降下 斯卡多斯z 04-22 11:19
201 0 公告 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-22 09:15
181 1 $工银前沿医疗股票A[001717]$赵姐加油你是最棒的![赞 简简单单565656 04-21 20:59
1250 1 现在持仓的股票是什么?大家知道吗? 股友V00061623f 04-21 02:22
102 0 贝贝好棒 基民7819a6288u 04-19 20:45
335 4 多重因素影响下,市场3100冲顶失败,419魔咒再次出现 小i爱理财 04-19 20:35
398 4 希望是触底超跌反弹了 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:58
631 9 没有量,反弹无力,煤炭,旅游,银行,医药今日看法 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:56
406 7 大金融支撑起指数,医药怎么了? 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:54
502 7 弱反,不用追涨,这行情不怕错过,就怕错付 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:51
306 3 没有量,市场整体仍然持续低迷的趋势,怎么才算趋势向 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:51
476 5 节后的第一个交易日,大A表现不错,是时候看外围方向 基民冲冲爱吃肉肉 04-19 19:49
277 2 4.19日策略:午后还能翻红吗? 财源有余得周瑜 04-19 18:20
243 3 4月18日医药快报| 中字头+高股息,国九条利好中药! 医药今天回本了吗 04-19 15:41
786 3 今天涨的不对劲,风格切换即将来临|2024.02.01 香农说要有熵 04-19 00:28
146 1 涨到6000点,我们照样亏本这些基金经理都是故意让我们 基民673G8618I3 04-18 22:35
133 1 持有近4年了-18!这还是逢低加仓! 无忧人生 04-18 22:23
364 7 4月18日,A股继续反弹,是止跌企稳了吗? 所望皆星河 04-18 22:23
263 2 4.18操作:美股持续下跌,加仓吗? 我爱吃肉888 04-18 20:55
547 2 今天都有开门红包了吗?接下来还是要提醒! 基民冲冲爱吃肉肉 04-18 19:35
107 0 照这样下去,找到6000点,我们照样是亏钱,这些基金经 基民673G8618I3 04-18 19:06
88 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$基金公司收了那么多的手 基民C98668538c 04-18 14:07
116 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$赵倍太过分了,不把基民 基民81E237q186 04-18 08:19
116 0 定投了近三年,亏21.8%[哭]!评论区一看,我不算最惨 基民1jtzvc 04-18 07:04
956 6 集体上涨!要减仓吗? 投资小能 04-18 01:11
394 11 一年收767个蛋,收蛋小能手就看这里 求稳的小兰兰 04-17 23:43
91 1 多财州鹤地珮柔 04-17 23:12
113 0 赵大傻,脸呢?得要啊! 冷月独遇 04-17 22:26
94 1 向证监会举报,严查赵蓓,严查工银 基民W208630l79 04-17 21:19
89 0 今天这行情净值这么少,偷吃了多少?大家发现没有,每 基民NUwgWm 04-17 21:15
86 0 全红就涨这么点 股友0o0u968627 04-17 20:19
60 0 丢人,又调仓了 韬韬是鸡神 04-17 20:11
69 0 真的垃圾,全红就这么零点几,要点脸吧。 基民62l93r9911 04-17 19:59
61 0 吃相真难看 有钱的智多星 04-17 19:58
70 0 要查老鼠仓,偷吃应为 基民xeLbsR 04-17 19:40
58 0 偷吃偷吃 基民X20vpS 04-17 19:35
62 0 越来越猪了[大笑] 躺着赚稳稳的幸福 04-17 19:27
506 5 4.16科技、白酒和纳斯达克等投资分享 今天吃饱了 04-17 01:28
485 1 午后跳水,我今天这样应对! 大涛涛m 04-17 01:21
77 0 短期小回调不改长期大发展, 完美的李云卉1 04-15 20:48
287 3 今天反弹有点样子,黄金该减仓啦! 良田帅帅哒 04-15 19:43
87 0 为啥药明不调出去 基民fmFgpY 04-15 15:50
1349 4 4.12日:又创新高,这么强? 大老虎和小龙女 04-13 11:59
472 3 4.12:A股怎么又跌了?还好我多方位布局 爱养基的小乖 04-13 01:02
136 0 近5年比葛兰大妈多涨87%是葛兰大妈太垃圾! 基民VrEaMz 04-12 20:05
374 0 4.12半导体白酒医疗操作分享 勤奋的小熊 04-12 14:50
96 0 $工银前沿医疗股票A[001717]$套劳你[捂脸][捂脸] 成熟的酒菜 04-12 10:36
99 0 天天管基民! 股友ivDgWw 04-12 10:26
95 0 为什么不显示当天的净值? 基民dKbdSC 04-12 10:24
495 6 继续震荡市,美股收跌因为啥? 十年为期 04-12 05:53
1948 4 盘面回暖,风口先动!注意 善于赚钱的草莓 04-12 00:11
113 0 #晒收益# 基民e3D6817387 04-11 20:57
459 7 虽然还是震荡的行情,但是没有出现大跌也是好的 基市小姐姐 04-11 18:09
406 6 4.9创业板、医药操作分享 忍不住买买买买 04-11 18:07
共有帖子数54836篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500