中国南方电网有限责任公司2014年年度报告
02电网15资讯
2015-04-30 00:00:00
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2015-04-30

1

中国南方电网有限责任公司

2014 年年度报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

一、公司概况

(一)公司名称:中国南方电网有限责任公司

(二)公司注册地址:广州市天河区珠江新城华穗路 6 号

(三)公司法定代表人:赵建国

(四)公司信息披露事务人:贺毅、邱昕

(五)公司聘请的会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、已发行的债券概况

(一)企业(公司)债券

序号 债券简称 发行日期 发行

期限

发行

利率

发行总额

(亿元)

债券

余额

是否

到期

1 02 电网债 2002/6/19 15 年 4.86% 35 18.339 否

2 04 南网债 01 2004/9/17 15 年 5.60% 20 19 否

3 04 南网债 02 2004/9/17 10 年 5.30% 10 0 是

4 08 南网债 01 2008/10/24 5 年 4.25% 70 0 是

5 08 南网债 02 2008/10/24 7 年 4.36% 10 10 否

6 10 南网债 01 2010/1/22 7 年 4.37% 40 40 否

7 10 南网债 02 2010/1/22 10 年 4.60% 60 60 否

8 14 南网债 2014/3/19 10 年 5.90% 50 50 否

2

(二)中期票据

序号 债券简称 发行日期 发行

期限

发行

利率

发行总额

(亿元)

债券

余额

是否

到期

1 09 南电 MTN1 2009/7/14 3 年 2.79% 70 0 是

2 09 南电 MTN2 2009/7/14 5 年 3.60% 30 0 是

3 10 南电 MTN1 2010/3/17 3 年 3.73% 35 0 是

4 10 南电 MTN2 2010/3/17 5 年 4.37% 15 0 是

5 11 南网 MTN1 2011/10/25 5 年 5.30% 50 50 否

6 12 南网 MTN1 2012/10/24 5 年 4.61% 50 50 否

7 12 南网 MTN2 2012/11/23 3 年 4.42% 50 50 否

8 13 南网 MTN1 2013/1/23 3 年 4.42% 50 50 否

9 13 南电 MTN002 2013/9/13 5 年 5.10% 50 50 否

10 14 南电 MTN001 2014/5/13 5 年 5.00% 50 50 否

11 14 南电 MTN002 2014/9/11 5 年 5.10% 50 50 否

12 15 南电 MTN001 2015/2/9 3 年 4.28% 50 50 否

(3)短期融资券(含超短期融资券)

序号 债券简称 发行日期 发行期限

(天)

发行

利率

发行总额

(亿元)

债券

余额

是否

到期

1 06 南电 CP01 2006-03-09 365 3.12% 50 0 是

2 07 南电 CP01 2007-05-11 365 3.36% 50 0 是

3 08 南电 CP01 2008-08-20 365 4.79% 50 0 是

4 11 南电 SCP001 2011-08-10 180 5.30% 50 0 是

5 11 南电 SCP002 2011-10-26 270 5.10% 50 0 是

6 12 南电 SCP001 2012-06-14 180 3.00% 50 0 是

7 12 南电 SCP002 2012-09-13 180 3.80% 50 0 是

8 12 南电 SCP003 2012-12-07 270 3.98% 50 0 是

9 13 南电 SCP001 2013-01-21 90 3.95% 50 0 是

10 13 南电 SCP002 2013-03-14 90 3.75% 50 0 是

11 13 南电 SCP003 2013-04-18 180 3.60% 50 0 是

12 13 南电 SCP004 2013-05-16 180 3.68% 50 0 是

13 13 南电 SCP005 2013-07-19 90 4.25% 50 0 是

14 13 南电 SCP006 2013-09-05 270 4.65% 50 0 是

15 13 南电 SCP007 2013-10-15 180 4.70% 50 0 是

16 13 南电 SCP008 2013-10-25 270 4.90% 50……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500